Online only
SKU2068
New
#Parte: 36986EU
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.27 kg
Availability date:
La ThinkPad Helix combina el rendimiento de una Ultrabook™ corporativa con la movilidad de una tablet. Además de sus 10 horas de duración de la batería y su interfaz fluída de Windows 8, Helix ofrece la posibilidad de elegir entre cuatro modos exclusivos para trabajar, compartir o navegar.
Laptop, Tablet, Atril y modos Tablet+
Trabaja en el escritorio con el modo laptop, trabaja en forma portátil con el modo tablet y comparte datos y presentaciones colocando la Helix en modo atril, sólo tienes que colocarla en el docking del teclado optimizado. Puedes desplegarla hacia abajo en la base en el modo Tablet + para tener más potencia, puertos y duración de la batería en comparación con la tablet estándar.
1920 x 1080 (pantalla IPS) Full HD
La pantalla de visualización amplia de 11,6" IPS Corning® Gorrilla® glass de 400 nits, con tecnología multitouch de diez dedos, se integra con Windows 8 y permite un control más preciso y una experiencia de visualización real y envolvente.
El teclado característico de ThinkPad
El legendario teclado ergonómico de ThinkPad es reconocido por sus teclas completas, su excelente sensación de tipeo y el dispositivo TrackPoint®. Es también resistente al derrame de líquidos, protegiendo a los circuitos de la exposición a líquidos.
Opciones de conectividad
Puerto USB 2.0, Mini DisplayPort en tablet – docking para el teclado que agrega dos puertos USB 3.0 y otro Mini DisplayPort. Siempre encendida, siempre conectada: soporte 3G integrado, NFC y WiFi.
Diseño | |
Tipo de producto | Ultrabook |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,8 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-3337U |
FSB, Front side bus | 1600 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 2,7 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 6 MB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel QS77 Express |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 128 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | Micro Serial ATA III |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16,77M |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Forma de factor de memoria | On-board |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Tipos de discos soportados | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Advanced Audio v4 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2W |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Diseño de teclado | QWERTY |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Idioma del teclado | ENG |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixeles |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
Red inalámbrica de área ancha (WWAN) | No |
4G WiMAX | No |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
4G LTE | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Puerto DVI | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Protección con contraseña | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,6 kg |
Ancho | 29,61 cm |
Profundidad | 22,6 cm |
Altura | 2,04 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Detección automática de potencia | Si |
Número de celdas de batería | 3+4 |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Certificado WiFi | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3050m |
Altitud no operativa | 0 - 4570m |
Detalles técnicos | |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2,0 |
Otras características | |
Auriculares | 3.5 mm |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Pantalla táctil | Si |
Factor de forma | Convertible (Detachable) |
Intel Identity Protection Technology | Si |