Online only
SKU2446
New
#Parte: G1Q87UT#ABA
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.38 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Hybrid (2-in-1) |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,5 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Modelo del procesador | i3-4012Y |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Nivel de caché del procesador | L3 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1168 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 128 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | M.2 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Alta Definición Total | No |
Retroiluminación LED | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Forma de factor de memoria | On-board |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4200 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Beats Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara trasera | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,56 kg |
Ancho | 30,3 cm |
Profundidad | 20,8 cm |
Altura | 2,23 cm |
Peso (modo tablet) | 820g |
Ancho (modo tablet) | 30,3 cm |
Profundidad (modo tablet) | 19,3 cm |
Altura (modo tablet) | 1,16 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 2+2 |
Detalles técnicos | |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Convertible (Detachable) |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |