Online only
SKU2494
New
#Parte: 20C1001DUS
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.27 kg
Availability date:
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,59 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
64-bit | Si |
Familia de procesador | Intel Atom |
Modelo del procesador | Z3795 |
Frecuencia Turbo (max) | 2,39 GHz |
Lector de tarjetas | |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
Memoria | |
Memoria interna | 2 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1067 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Disco duro | |
Tipo de almacenamiento | Flash |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,65 cm (10.1") |
Tecnología de visualización | TFT |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Relación de aspecto | 16:10 |
Vídeo | |
Graphics chipset | Intel |
Adaptador gráfico | HD Graphics |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 0,5W |
Red | |
4G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
Wifi | Si |
3G | No |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Funcionamiento del GPS | |
GPS | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Auriculares | 3.5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de auriculares | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 598g |
Ancho | 25,65 cm |
Profundidad | 17,7 cm |
Altura | 8,95 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Potencia de adaptador AC | 36W |
Capacidad de batería | 33 Blanco |
Autonomía | 10h |
Special features | |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Pluma stylus | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Flash integrado | LED |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 32-bit |
Detalles técnicos | |
Tipo de dispositivo | De tamaño completo |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Kids tablet | No |