Online only
SKU2495
New
#Parte: 20C10032US
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 0.60 kg
Availability date:
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,59 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
64-bit | Si |
Familia de procesador | Intel Atom |
Modelo del procesador | Z3795 |
Frecuencia Turbo (max) | 2,39 GHz |
Lector de tarjetas | |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
Memoria | |
Memoria interna | 2 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1067 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,65 cm (10.1") |
Tecnología de visualización | IPS |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Relación de aspecto | 16:10 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Vídeo | |
Graphics chipset | Intel |
Adaptador gráfico | HD Graphics |
Formatos de compresión de video | H.263, H.264, MPEG4, VC-1, WMV9, Xvid |
Navegación | |
GLONASS | No |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1W |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, PCM, WAV, WMA |
Red | |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
Estándares 4G | LTE |
Funcionamiento del GPS | |
GPS | Si |
Puertos e Interfaces | |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de auriculares | Si |
Batería | |
Tiempo de reposo | 624h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 110h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 598g |
Ancho | 25,65 cm |
Profundidad | 17,7 cm |
Altura | 8,95 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Potencia de adaptador AC | 36W |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 33 Wh |
Autonomía | 10h |
Special features | |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje | |
Teclado incluido | No |
Pluma stylus | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Flash integrado | LED |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | No |
Lector de huella digital | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 32-bit |
Software incluido | - Lenovo Solution Center - Lenovo Support - Lenovo Companion - ThinkVantage System Update - Hightail Cloud Storage - PC Device Stage - AccuWeather - Amazon Kindle - Nitro Pro - Evernote - Rara - Norton Studio |
Software de prueba | Microsoft Office, Norton Internet Security |
Detalles técnicos | |
Tipo de dispositivo | De tamaño completo |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Red inalámbrica de área ancha (WWAN) | Si |
Tablet para niños | No |