Online only
SKU2496
New
#Parte: 59413337
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.00 kg
Availability date:
Tablet Ideatab A7600-F, Quad Core RAM1GB 16GB 10" Android 4.2 -Azul
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 1 MB |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | MTK8121 |
Memoria | |
Memoria interna | 1 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 600 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,65 cm (10.1") |
Tecnología de visualización | IPS |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Relación de aspecto | 16:10 |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Radio FM | Si |
Red | |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Funcionamiento del GPS | |
GPS | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de auriculares | No |
Batería | |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 545g |
Ancho | 17,78 cm |
Profundidad | 1,01 cm |
Altura | 26,41 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 6340 mAh |
Número de celdas de batería | 2 |
Autonomía | 9h |
Color | |
Color del producto | Negro, Azul |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Teclado incluido | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera | Si |
Autoenfoque | No |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android |
Detalles técnicos | |
Tipo de dispositivo | Full-size tablet |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de memoria interna | LPDDR2-SDRAM |
Tablet para niños | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Intel Visual tecnologías | No |