Online only
SKU2647
New
#Parte: PDW0DU-004004
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.32 kg
Availability date:
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,33 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Familia de procesador | Intel Atom |
Modelo del procesador | Z3735F |
Frecuencia del procesador turbo | 1,83 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 2 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,65 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Relación de aspecto | 16:10 |
Vídeo | |
Graphics chipset | Intel |
Adaptador gráfico | HD Graphics |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Digital Plus |
Red | |
4G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wifi | Si |
3G | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, 802.11n |
Funcionamiento del GPS | |
GPS | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de auriculares | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Peso y dimensiones | |
Peso | 555g |
Ancho | 17,5 cm |
Profundidad | 25,9 cm |
Altura | 9 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Potencia de adaptador AC | 10W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2A |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 22,5 Wh |
Número de celdas de batería | 2 |
Autonomía | 11,5h |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Special features | |
Brújula electrónica | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Color | |
Color del producto | Oro |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Teclado incluido | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1,2 MP |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Software incluido | TOSHIBA Favorites, TOSHIBA Storage Place, TOSHIBA System Driver, TOSHIBA Travel Place, TOSHIBA TruCapture, TOSHIBA Service Station, TOSHIBA Start Place, TOSHIBA User's Guide |
Detalles técnicos | |
Tipo de dispositivo | Full-size tablet |
Factor de forma | Pizarra |
Tablet para niños | No |