Online only
SKU4474
New
#Parte: 320-9799
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.00 kg
Availability date:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 58,42 cm (23") |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | IPS |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,77M |
Tamaño de pixel | 0,2652 x 0,2652 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
HDCP | Si |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de CA | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Eje | Si |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 38W |
Consumo energético | 20W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3W |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Frecuencia de entrada | 47-63 Hz |
Corriente de entrada | 1,2A |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000m |
Altitud no operativa | 0 - 10668m |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 54,58 cm |
Profundidad | 4,65 cm |
Altura | 32,3 cm |
Peso | 3,34 kg |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 7,35 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | CECP, RoHS, TCO |
Detalles técnicos | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DVI, USB, VGA |
Diagonal de pantalla | 58,42 cm |