Online only
SKU4480
New
#Parte: 225-4201
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 10.70 kg
Availability date:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 73,02 cm (28.75") |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | IPS |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,77M |
Tamaño de pixel | 0.09 x 0.26 mm |
Relación de aspecto | 21:9 |
Tamaño visible, horizontal | 67,277 cm |
Tamaño visible, vertical | 28,382 cm |
sRGB | Si |
HDCP | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 5 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Salida de audio | Si |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | Si |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 90W |
Consumo energético | 3W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1,5A |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 69,98 cm |
Profundidad | 6,12 cm |
Altura | 31,7 cm |
Peso | 5,76 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 69,98 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 19,42 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 48,7 cm |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 11,35 kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, DVI, USB |
Diagonal de pantalla | 73,02 cm |