Online only
SKU4479
New
#Parte: 225-4015
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 10.20 kg
Availability date:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,58 cm (27") |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Pantalla | LED |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,77M |
Tamaño de pixel | 0.23 x 0.23 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
HDCP | Si |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de audio | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Eje | Si |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 100W |
Consumo energético | 42W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1,5A |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048m |
Altitud no operativa | 0 - 10668m |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 63,93 cm |
Profundidad | 20,03 cm |
Altura | 37,82 cm |
Peso | 5,6 kg |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 10,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cables incluidos | DC, DVI, USB, VGA |
Diagonal de pantalla | 68,58 cm |