Online only
SKU4442
New
#Parte: e1649fwu
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.00 kg
Availability date:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 396.2 mm (15.6 ") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | LCD |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 90 ° |
Ángulo de visión, vertical | 50 ° |
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Tamaño de pixel | 0.252 x 0.252 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 60 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 30 - 50 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
HD Listo | Y |
HDCP | N |
Full HD | HD-Ready |
Compatibilidad 3D | N |
Formatos gráficos soportados | 1366 ? 768, 640 x 480 (VGA) |
Tipo de retroiluminación | LED |
Conectividad | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet connexión | N |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | N |
Subwoofer incorporado | N |
Ergonomía | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | No específicado |
Control de energía | |
Consumo energético | 8 W |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | N |
Cámara fotográfica | |
Cámara fotográfica incluida | N |
Cámara web movible | N |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 376 mm |
Profundidad | 35.5 mm |
Altura | 236 mm |
Peso | 1.06 kg |
Empaquetado | |
Ancho de la caja | 444 mm |
Profundidad de la caja | 101 mm |
Altura de la caja | 301 mm |
Peso del paquete | 1.7 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EPEAT, cULus, FCC, RoHS, EPA 5.0 |
Certificado Energy Star | Si |
Plug and Play | Si |
Clase de eficiencia de energía | No específicado |
Detalles técnicos | |
Área visible de la pantalla (H x V) | 344.2 x 193.5 mm |
Puerto USB | 1 |
Bluetooth | N |
HDMI | N |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |