Online only
SKU4523
New
#Parte: V463
Availability date:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 1168.4 mm (46 ") |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | A-MVA |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Tamaño de pixel | 0.53 x 0.53 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 31.5 - 91.1 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 85 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, horizontal | 1018.1 mm |
Tamaño visible, vertical | 572.7 mm |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización compuesta | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Conectividad | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto - RS-232 | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
puertos de entrada BNC | 1 |
Ethernet connexión | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Características de administración | |
Mando a distancia | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 300 x 300 mm |
Control de energía | |
Consumo energético | 76 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | N |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | N |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 1058.2 mm |
Profundidad | 65.1 mm |
Altura | 612.8 mm |
Peso | 18.9 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1058.2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 649.8 mm |
Peso con stand | 20.2 kg |
Ancho del marco (lateral) | 18.3 mm |
Ancho del marco (superior) | 18.3 mm |
Ancho del marco (inferior) | 18.3 mm |
Empaquetado | |
Ancho de la caja | 1260 mm |
Profundidad de la caja | 225 mm |
Altura de la caja | 788 mm |
Peso del paquete | 23.9 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Plug and Play | Si |
Detalles técnicos | |
Cables incluidos | VGA |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |