Online only
SKU4540
New
#Parte: VP2365-LED
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.00 kg
Availability date:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 584.2 mm (23 ") |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | TN+Film |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Intervalo de escaneado horizontal | 22 - 82 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización compuesta | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
HD Listo | Y |
HDCP | Si |
Full HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Y |
Compatibilidad 3D | N |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Conectividad | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Entrada de CA | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | N |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | N |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 360 ° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90 ° |
Control de energía | |
Consumo energético | 45 W |
Voltaje de entrada | 100 a 240 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | N |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 40 % |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 104 °F |
Resistencia | |
Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
Iluminación/Alarmas | |
LED de energía | Si |
LED de suspendido | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | N |
Cámara fotográfica | |
Cámara fotográfica incluida | N |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 548 mm |
Profundidad | 64 mm |
Altura | 326 mm |
Peso | 3.3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 548 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 433 mm |
Peso con stand | 5.4 kg |
Empaquetado | |
Ancho de la caja | 624.8 mm |
Profundidad de la caja | 302.3 mm |
Altura de la caja | 525.8 mm |
Peso del paquete | 8 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | UL, CUL, FCC-B, CB, CE, TCO???05, TUV/GS, TUV ERGO, TUV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC, CCC, BSMI, PSB, CEL, KC, C-TICK, SASO, WEEE, RoHS, EPEAT-Slv |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DVI, USB, VGA |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |