Online only
SKU4545
New
#Parte: VG2239M-LED
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 6.66 kg
Availability date:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 558.8 mm (22 ") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LCD |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 82 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
HDCP | Si |
Full HD | Full HD |
Compatibilidad 3D | N |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Pantalla brillante | Si |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Conectividad | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Entrada de audio | Si |
Conexión PC | Y |
Entrada de CA | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 360 ° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Ajuste de altura | 135 mm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90 ° |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 22 W |
Voltaje de entrada | 100 a 240 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | N |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 104 °F |
Resistencia | |
Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | N |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | N |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 512.4 mm |
Profundidad | 56.4 mm |
Altura | 304.4 mm |
Peso | 3.2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 512.4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239.6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 418 mm |
Peso con stand | 4.7 kg |
Empaquetado | |
Ancho de la caja | 581 mm |
Profundidad de la caja | 187 mm |
Altura de la caja | 483 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Certificado Energy Star | Si |
Otras características | |
Profundidad | 55.9 mm (2.2 ") |
Altura | 304.8 mm (12 ") |
Ancho | 513.1 mm (20.2 ") |