Online only
SKU4550
New
#Parte: VX2270SMH-LED
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 5.48 kg
Availability date:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 546.1 mm (21.5 ") |
Tiempo de respuesta | 7 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | IPS |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 30000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Intervalo de escaneado horizontal | 50 - 76 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 83 Hz |
sRGB | Si |
HDCP | Si |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Conectividad | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Entrada de CA | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Ergonomía | |
Montaje de pared | N |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | N |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Control de energía | |
Consumo energético | 26 W |
Voltaje de entrada | 100 a 240 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | N |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90 % |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 104 °F |
Resistencia | |
Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | N |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 499.5 mm |
Profundidad | 179.5 mm |
Altura | 392 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 499.5 x 179.5 x 392 mm |
Peso | 3.6 kg |
Empaquetado | |
Ancho de la caja | 556 mm |
Profundidad de la caja | 179 mm |
Altura de la caja | 460 mm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 556 x 179 x 460 mm |
Peso del paquete | 5.7 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Plata |
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | CE, CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, UL/cUL, FCC-B (ICES003), TUV-S, NOM, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, Erp, CCC, China Energy, ENERGY STAR 5.2, WEEE, RoHS, SVHC list |
Detalles técnicos | |
Impedancia de la entrada sincronizada | 100 Ohmio |
HDMI | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |